# Wander Anchor Bay – Vacation Rental in Gualala, California | Spur Homes

<p>5-acre retreat in Mendocino County with 180° views of the California Coast, 1G wifi speed, your own private fitness center and indoor/outdoor workstations.</p>

**Property URL**: https://spur-homes.wander.site/property/650341564878422144/wander-anchor-bay

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 0
- **Bathrooms**: 0
- **Square Footage**: 2,751 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $900 (before taxes and fees)
- **Next Available**: April 4, 2026
- **Available Days**: 58 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Apr 3, 2026: $900 (Not Available)
  - Apr 4, 2026: $900 (Available)
  - Apr 5, 2026: $900 (Not Available)
  - Apr 6, 2026: $900 (Not Available)
  - Apr 7, 2026: $900 (Not Available)
  - Apr 8, 2026: $900 (Available)
  - Apr 9, 2026: $900 (Not Available)
  - Apr 10, 2026: $900 (Not Available)
  - Apr 11, 2026: $900 (Not Available)
  - Apr 12, 2026: $900 (Available)
  - Apr 13, 2026: $900 (Not Available)
  - Apr 14, 2026: $900 (Not Available)
  - Apr 15, 2026: $900 (Not Available)
  - Apr 16, 2026: $900 (Not Available)
  - Apr 17, 2026: $900 (Not Available)
  - Apr 18, 2026: $900 (Not Available)
  - Apr 19, 2026: $900 (Available)
  - Apr 20, 2026: $900 (Not Available)
  - Apr 21, 2026: $900 (Not Available)
  - Apr 22, 2026: $900 (Not Available)
  - Apr 23, 2026: $900 (Not Available)
  - Apr 24, 2026: $900 (Not Available)
  - Apr 25, 2026: $900 (Not Available)
  - Apr 26, 2026: $900 (Not Available)
  - Apr 27, 2026: $900 (Not Available)
  - Apr 28, 2026: $900 (Not Available)
  - Apr 29, 2026: $900 (Not Available)
  - Apr 30, 2026: $900 (Not Available)
  - May 1, 2026: $900 (Not Available)
  - May 2, 2026: $900 (Available)
  - May 3, 2026: $900 (Available)
  - May 4, 2026: $900 (Not Available)
  - May 5, 2026: $900 (Not Available)
  - May 6, 2026: $900 (Not Available)
  - May 7, 2026: $900 (Not Available)
  - May 8, 2026: $900 (Not Available)
  - May 9, 2026: $900 (Not Available)
  - May 10, 2026: $900 (Not Available)
  - May 11, 2026: $900 (Not Available)
  - May 12, 2026: $900 (Available)
  - May 13, 2026: $900 (Available)
  - May 14, 2026: $900 (Available)
  - May 15, 2026: $900 (Available)
  - May 16, 2026: $900 (Available)
  - May 17, 2026: $900 (Available)
  - May 18, 2026: $900 (Available)
  - May 19, 2026: $900 (Available)
  - May 20, 2026: $900 (Available)
  - May 21, 2026: $900 (Available)
  - May 22, 2026: $900 (Available)
  - May 23, 2026: $900 (Available)
  - May 24, 2026: $900 (Available)
  - May 25, 2026: $900 (Available)
  - May 26, 2026: $900 (Available)
  - May 27, 2026: $900 (Available)
  - May 28, 2026: $900 (Available)
  - May 29, 2026: $900 (Available)
  - May 30, 2026: $900 (Available)
  - May 31, 2026: $900 (Available)
  - Jun 1, 2026: $900 (Available)
  - Jun 2, 2026: $900 (Available)
  - Jun 3, 2026: $900 (Available)
  - Jun 4, 2026: $900 (Available)
  - Jun 5, 2026: $900 (Available)
  - Jun 6, 2026: $900 (Available)
  - Jun 7, 2026: $900 (Available)
  - Jun 8, 2026: $900 (Available)
  - Jun 9, 2026: $900 (Available)
  - Jun 10, 2026: $900 (Available)
  - Jun 11, 2026: $900 (Available)
  - Jun 12, 2026: $900 (Available)
  - Jun 13, 2026: $900 (Available)
  - Jun 14, 2026: $900 (Available)
  - Jun 15, 2026: $900 (Available)
  - Jun 16, 2026: $900 (Available)
  - Jun 17, 2026: $900 (Available)
  - Jun 18, 2026: $900 (Available)
  - Jun 19, 2026: $900 (Available)
  - Jun 20, 2026: $900 (Available)
  - Jun 21, 2026: $900 (Available)
  - Jun 22, 2026: $900 (Available)
  - Jun 23, 2026: $900 (Available)
  - Jun 24, 2026: $900 (Available)
  - Jun 25, 2026: $900 (Available)
  - Jun 26, 2026: $900 (Available)
  - Jun 27, 2026: $900 (Available)
  - Jun 28, 2026: $900 (Available)
  - Jun 29, 2026: $900 (Available)
  - Jun 30, 2026: $900 (Available)
  - Jul 1, 2026: $900 (Available)
  - Jul 2, 2026: $900 (Available)


## Location
- **Address**: Gualala, California, United States
- **Postal Code**: 95445
- **Coordinates**: 38.7723, -123.534008
- **Local Area**: Experience the rugged charm of Gualala, where the dramatic California coastline meets serene redwood forests. Steps away, you can enjoy fresh local catches at the Gualala Seafood Shack or traverse the scenic Gualala Bluff Trail for breathtaking views of the Pacific. Nearby, the diverse landscapes of Gualala Point Regional Park and Gualala River Redwood Park offer endless opportunities for discovery, while the Gual

## Sleeping Arrangements


## Amenities
- FREE_PARKING
- AIR_CONDITIONING
- DRYER
- WASHER
- SanitaryBidet
- WIFI
- DISHWASHER
- STOVE
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- BBQ_AREA
- FIRE_PLACE
- TV
- PIANO
- CEILING_FAN
- HEATING
- DEDICATED_WORKSPACE
- IRON
- HOT_TUB
- GARAGE
- STREET_PARKING



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Spur Homes app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 650341564878422144
- **Property Slug**: wander-anchor-bay

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://spur-homes.wander.site/property/650341564878422144/wander-anchor-bay

Or contact Spur Homes customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-03*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
